Locais disponíveis para Locação | Sócio | Não Associado | COMERCIAL Formaturas/ Eventos escolares | Shows e Demais Eventos |
|---|---|---|---|---|
Ginásio de Esportes | – | – | R$ 7.640,00 | R$ 23.000,00 |
Pista de Skate | – | – | – | R$ 11.500,00 |
PUB Casa Sede | R$ 250,00 | R$ 350,00 | – | R$ 747,50 |
Quiosque Futebol | R$ 250,00 | – | – | – |
Quisque Casa Sede | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | – | – |
Quiosque Quadras de Areia (Não será alugado, pois o espaço não comporta atendimento aos associados que usam as quadras e mais evento concomitantemente). | – | – | – | – |
Salão Social + Varandas (Vestiário e Bar) | R$ 2.110,00 | R$ 3.830,00 | R$ 7.000,00 | R$ 11.500,00 |
Tenda das Piscinas (apoio salão piscina) Locação apenas para evento após 22h | R$ 850,00 | R$ 1.530,00 | R$ 2.440,00 | R$ 5.750,00 |
Piscinas Recreativas (locação em caso de eventos) | – | – | – | R$ 23.000,00 |
Casa Sede + Varanda | R$ 1.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 11.500,00 |
Tenda Sede Social (apoio quiosque ou varanda sede) | R$ 350,00 | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.300,00 |
Varanda Casa Sede + cozinha | R$ 1.200,00 | R$ 1.700,00 | – | – |
Cozinha Sede (Locação em conjunto com o quiosque) | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | – | – |
Mesa de Demolição | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Freezer Extra | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Observações:
Forma de pagamento:
Pagamento em Cartão de débito, dinheiro ou PIX
Será necessário apresentar lista de convidados antecipada.
Local | Capacidade | Metragem | Serviços | Período |
|---|---|---|---|---|
Quiosque Sede | 10 x mesa com 40 cadeiras = 40 lugares | Churrasqueira + 1 freezer + sanitários (varanda sede) | 5 horas | |
Casa Sede | 22 mesas com 98 cadeiras = 120 lugares Obs.: As mesas e cadeiras integram o mobiliário locado e não é permitida a retirada desses itens do espaço. | Cozinha industrial com forno + Fritadeira + 2 freezer +1 geladeira + sanitarios | 5 horas | |
Tenda Sede (anexo) | 10 mesas com 60
cadeiras = 60 lugares | |||
Salão Piscina + Varandas | Salão: com pista de dança
28 x mesa com 6 cadeiras
= 168 lugares Sem pista de dança 44 x mesa com 6 cadeiras = 294 lugares Varanda 1: 9 x mesa com 6 cadeiras = 54 lugares Varanda 2: 24 x mesa com 6 lugares = 144 lugares | Salão 434 m2 +Varanda 1 120 m² + Varanda 2 172,50m² | Cozinha Industrial + 1 Freezers + sanitários | 5 horas |
Tenda Piscina (apoio salão piscina) locação apenas para evento após 22 h | 14 x mesa com 6 cadeiras = 84 lugares cada tenda + 2 tendas apoio = 168 lugares | 4 x 100,00 m2 | 5 horas | |
Ginásio de Esportes | Arquibancada 1539 lugares Quadra 2592 lugares em pé ou 600 lugares sentado | Vestiários | 5 horas
| |
Quiosque Futebol | 5 x mesa com 4 cadeiras =
20 lugares | Quiosque coberto | Churrasqueira +
freezer | 5 horas
|
Pub | 7 mesas 28 cadeiras =
30 lugares | Freezer + sanitários |